<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Graphiste en Architecture &#38; en Illustration - Jérôme Pinatel</title>
	<atom:link href="http://www.jeromepinatel.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog</link>
	<description>Veille, actualité de l&#039;architecture et du graphisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 14:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tickenet</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/tickenet-360</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/tickenet-360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[billets de spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[évenements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[salles de spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[stades]]></category>
		<category><![CDATA[Tickenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Représentations graphiques de salles de spectacles et de stades réalisées pour Tickenet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/tickenet-360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Mars 2011</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/11-mars-2011-344</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/11-mars-2011-344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[11 mars 2011]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[libye]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Actualités du 11 Mars 2011...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/11-mars-2011-344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images d&#8217;architecture</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/images-darchitecture-322</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/images-darchitecture-322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[archi]]></category>
		<category><![CDATA[arhitecture]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[centre de golf]]></category>
		<category><![CDATA[école de danse]]></category>
		<category><![CDATA[image d'architecture]]></category>
		<category><![CDATA[images d'architectures]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[perspective de concours]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives d'architecture]]></category>
		<category><![CDATA[rendu 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Voici mes derniers travaux en images d'architecture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/images-darchitecture-322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertion paysagère</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/insertion-paysagere-295</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/insertion-paysagere-295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[architecte marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[insertion paysagère]]></category>
		<category><![CDATA[Max Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Bonnet Max architecte]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Bonnet Max architecte DPLG]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[rendu]]></category>
		<category><![CDATA[rendu photo-réaliste]]></category>
		<category><![CDATA[vue 3D]]></category>
		<category><![CDATA[vue après travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vue avant travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vue photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présente le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Il s'agit d'une insertion paysagère pour le compte d'un architecte marseillais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/insertion-paysagere-295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peintures Numériques</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/peintures-numeriques-268</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/peintures-numeriques-268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustration numérique]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[ombre]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[paysage de nuit]]></category>
		<category><![CDATA[paysage nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[peinture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[peintures numériques]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[reflet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>
		<category><![CDATA[technique numérique]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[ville de nuit]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[wacome cintiq 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[La peinture numérique est une forme d'art numérique apparue dans les années 90 dans lequel les techniques traditionnelles de la peinture, telles que l'aquarelle, les huiles, sont appliquées à l'aide d'outils numériques grâce à un ordinateur, une tablette graphique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/peintures-numeriques-268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières illustrations avec la tablette graphique Wacom cintiq 21ux</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/premieres-illustrations-avec-la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-234</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/premieres-illustrations-avec-la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[design basse]]></category>
		<category><![CDATA[design instrument]]></category>
		<category><![CDATA[desing]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactil]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[guitare]]></category>
		<category><![CDATA[guitare basse]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[stylet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq 21 ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[je vous présente mes toutes premières illustrations faites avec l'époustouflante Wacom cintiq 21ux (sujet de l'article du 08 mars).
Mais tout d'abord mes impressions sur cette très belle tablette graphique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/premieres-illustrations-avec-la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette graphique wacom cintiq 21ux</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/graphisme/la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-216</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/graphisme/la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[1699euros]]></category>
		<category><![CDATA[21 pouces]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques techniques]]></category>
		<category><![CDATA[cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[écran ACL]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactil]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>
		<category><![CDATA[interactiv pen displays]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq 21 ux]]></category>
		<category><![CDATA[wacom cintiq 21 ux 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Le Cintiq 21UX se distingue de ses concurrents par la diagonale de l´écran de 21 pouces, la surface de dessin ultra-plate et la faible distance entre la pointe et l´écran...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/graphisme/la-tablette-graphique-wacom-cintiq-21ux-216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéréoscopie et image 3D / Part 2</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-2-185</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-2-185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[caméras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cinémas]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[cyan]]></category>
		<category><![CDATA[du hauron]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[homologues]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[illustration 3D]]></category>
		<category><![CDATA[image 3d]]></category>
		<category><![CDATA[image relief]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[kodak wratten]]></category>
		<category><![CDATA[louis ducos]]></category>
		<category><![CDATA[louis lumière]]></category>
		<category><![CDATA[lunette 3d]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3d]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[polarisé]]></category>
		<category><![CDATA[ray-ban]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[rendus 3d]]></category>
		<category><![CDATA[rollman]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[stéréogramme]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscope]]></category>
		<category><![CDATA[superposé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Un anaglyphe est constitué de deux images superposées (appelées homologues) de couleurs complémentaires représentant la même scène mais vue de points légèrement décalés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-2-185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéréoscopie et image 3D / Part 1</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-1-157</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-1-157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[illustration 3D]]></category>
		<category><![CDATA[image 3d]]></category>
		<category><![CDATA[image 3d maison]]></category>
		<category><![CDATA[image relief]]></category>
		<category><![CDATA[magique]]></category>
		<category><![CDATA[perception du relief]]></category>
		<category><![CDATA[stéréogramme]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La stéréoscopie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux images planes. Elle est née pratiquement en même temps que la photographie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/illustration/stereoscopie-et-image-3d-part-1-157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur mon Blog de graphiste</title>
		<link>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/bienvenus-sur-mon-blog-112</link>
		<comments>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/bienvenus-sur-mon-blog-112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Pinatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design d'espace]]></category>
		<category><![CDATA[free-lance]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeromepinatel.fr/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et bienvenus sur mon Blog de graphiste. Je m'appelle Jérôme PINATEL, je travaille comme graphiste freelance...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeromepinatel.fr/blog/architecture/bienvenus-sur-mon-blog-112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

